PORTAL DA TRANSPARÊNCIA - (RESOLUÇÃO Nº 215/2015, do CNJ)

ANO DE 2022

MÊS EMOLUMENTOS DESPESAS FERMOJU SELOS FAADEP FRMMP
JANEIRO R$      168.603,67 R$   27.242,84 R$ 9.232,90 R$3.875,44 R$ 8.430,18 R$8.430,18
FEVEREIRO R$      121.894,78 R$   25.241,46 R$6.726,97 R$3.127,41 R$6.094,74 R$ 6.094,74
MARÇO R$      137.911,72 R$   23.471,61 R$7.725,31 R$3.856,86 R$6.895,59 R$  6.895,59
ABRIL R$      101.562,18 R$   24.539,85 R$ 5.648,30 R$3.062,81 R$5.078,11 R$5.078,11
MAIO R$        88.470,25 R$   25.008,27 R$ 5.120,81 R$2.985,97 R$4.423,51 R$4.423,51
JUNHO R$      111.262,27 R$   23.705,15 R$ 6.119,28 R$2.934,75 R$5.563,14 R$5.563,14
JULHO R$        96.668,91 R$   76.705,35 R$ 5.508,37 R$3.541,40 R$4.833,45 R$4.833,45
AGOSTO R$     132.829,56 R$ 36.807,91 R$ 7.441,10 R$ 6.234,14 R$ 6.641,48 R$ 6.641,48
SETEMBRO R$      96.095,30 R$ 31.726,52 R$ 5.297,70 R$ 2.790,24 R$ 4.804,77 R$ 4.804,77
OUTUBRO R$     107.387,80 R$ 28.779,21 R$ 5.936,83 R$ 2.552,51 R$ 5.369,39 R$ 5.369,39
NOVEMBRO R$       81.875,13 R$ 29.009,42 R$  4.572,41          R$ 2.777,24         R$ 4.093,76           R$ 4.093,76
DEZEMBRO R$     121.925,96 R$ 38.477,12 R$  6.577,61 R$3.200,54  R$ 6.096,30   R$ 6.096,30

 

ANO DE 2023

MÊS EMOLUMENTOS DESPESAS FERMOJU SELOS FAADEP FRMMP
JANEIRO            R$  139.550,61  R$  29.333,01  R$     7.789,62  R$ 3.928,52  R$   6.977,53  R$    6.977,53
FEVEREIRO  R$ 123.935,67  R$  34.520,17  R$     6.591,41  R$ 2.757,61  R$   6.196,78  R$    6.196,78
MARÇO  R$ 99.284,24  R$  34.779,77  R$     5.396,62  R$  2.976,57  R$   4.964,21  R$    4.964,21
ABRIL  R$ 61.825,53  R$  12.220,30  R$     3.460,46  R$ 1.959,65  R$   3.091,28  R$    3.091,28
MAIO  R$ 86.435,85  R$ 29.592,35  R$     4.799,91  R$  2.362,31  R$   4.321,79  R$    4.321,79
JUNHO  R$ 66.970,60  R$ 30.407,67  R$     3.809,21  R$ 2.655,48  R$   3.348,53  R$    3.348,53
JULHO  R$  88.540,60  R$ 29.669,40  R$     4.847,59  R$  2.549,93  R$   4.427,03  R$    4.427,03
AGOSTO  R$ 130.418,80  R$  33.845,90  R$     7.271,88  R$ 3.229,53  R$   6.520,94  R$    6.520,94
SETEMBRO   R$ 74.053,78   R$   34.601,71   R$   4.106,31   R$   3.169,13   R$   3.702,69 R$   3.702,69
OUTUBRO   R$   94.235,07   R$   27.668,05   R$   5.161,72   R$   2.161,67   R$   4.711,75 R$   4.711,75
NOVEMBRO   R$   71.917,87   R$   37.944,52   R$   3.928,59   R$   2.227,26   R$   3.595,89  R$   3.595,8
DEZEMBRO   R$   75.395,32   R$   48.528,22   R$   4.132,10   R$   1.771,34   R$   3.769,77  R$   3.769,77
             

 

ANO DE 2024

 MÊS EMOLUMENTOS   DESPESAS FERMOJU   SELOS  FAADEP  FRMMP
JANEIRO           R$ 102.012,40    R$ 34.182,37  R$ 5.468,96  R$ 2.316,13   R$ 5.100,62   R$ 5.100,62
FEVEREIRO  R$ 93.710,85   R$ 34.107,83  R$ 5.145,38   R$ 2.305,72   R$ 4.685,54   R$ 4.685,54
MARÇO  R$ 59.884,51   R$ 33.208,03   R$  3.340,56   R$ 1.688,31   R$ 2.994,23  R$ 2.994,23
ABRIL  R$ 109.951,06   R$ 26.923,04   R$ 5.908,69   R$ 2.912,38   R$ 5.497,55  R$ 5.497,55
MAIO  R$ 90.378,68   R$ 36.357,66   R$ 4.977,43   R$ 2.351,14   R$ 4.518,93 R$ 4.518,93
JUNHO  R$ 72.961,96   R$ 30.085,26   R$ 4.016,64   R$ 1.994,88   R$ 3.648,10   R$ 3.648,10
JULHO  R$ 64.766,84  R$ 29.222,02 R$ 3.830,43  R$ 2.064,80    
             

 

FERMOJU - Fundo Especial de Reaparelhamento e Modernização do Poder Judiciário do Estado do Ceará

SELO -  Selo de fiscalização do TJCE 

FAADEP Fundo de Apoio e Aparelhamento da Defensoria Pública (5% va coluna Emolumentos)

FRMMP - Fundo de Reaparelhamento e Modernização do Ministério Público do Estado do Ceará (5% da coluna Emolumentos)

ISSQN - O Imposto Sobre Serviços (ISSQN) no Municipio de Sobral é 5% dos Emolumentos